『꼬리에 꼬리를 무는 그날 이야기』는 매주 실제 사건을 심층적으로 파헤치며 흥미로운 ‘그날의 이야기’를 들려주는 교양 예능 프로그램입니다.
장현성, 장성규, 장도연 세 진행자는 각 사건의 배경과 미스터리한 뒷이야기를 재구성해 청중과 함께 추리하고 토론하며, 전문 패널의 분석까지 더해 다채로운 관전 포인트를 제공합니다.
2021년 10월 첫 방송 이후 매회 높은 화제성을 기록하며, 시청자들에게 ‘단순 예능’을 넘어 ‘지식과 교훈’을 전하는 프로그램으로 자리매김했습니다.
꼬리에 꼬리를 무는 그날 이야기 기본 정보
- 방송사: SBS TV
- 방영 기간: 2021.10.21 ~ 현재
- 편성 시간: 매주 목요일 22:20~23:50
- 전체 회차: 181회 (2025.06.26 기준)
- 장르: 교양
- 진행: 장현성, 장성규, 장도연
- 제작사: SBS〈꼬리에 꼬리를 무는 그날 이야기〉제작팀
- 연출: 황성준, 백시원
- 극본(작가진): 이해연, 임동순, 장윤정, 서인희, 손하늘
꼬리에 꼬리를 무는 그날 이야기 편성표 및 회차 정보
편성표
편성 | SBS |
06.26. (목) | 22:20 |
06.29. (일) | 00:30 재방송 |
편성 | SBS funE |
06.26. (목) | 09:27 180회 재방송 |
06.27. (금) | 14:20 181회 |
06.28. (토) | 09:20 181회 재방송 13:40 181회 재방송 20:40 181회 재방송 |
06.30. (월) | 05:30 재방송 22:10 재방송 |
07.01. (화) | 01:50 재방송 19:30 재방송 |
07.02. (수) | 06:40 재방송 |
편성 | SBS Life |
06.26. (목) | 19:14 180회 |
06.27. (금) | 00:10 159회 재방송 08:30 180회 재방송 23:40 180회 재방송 |
06.28. (토) | 02:30 160회 재방송 |
07.01. (화) | 01:40 재방송 |
07.02. (수) | 00:50 재방송 19:30 재방송 23:40 재방송 |
편성 | SBS Plus |
06.27. (금) | 11:50 181회 |
06.28. (토) | 07:30 181회 재방송 15:20 181회 재방송 |
06.29. (일) | 12:00 181회 재방송 |
06.30. (월) | 05:10 재방송 15:30 재방송 |
편성 | 채널 뷰 |
06.26. (목) | 09:48 60회 |
07.02. (수) | 19:10 65회 20:40 66회 |
편성 | 히스토리채널 |
06.26. (목) | 10:59 40회 재방송 18:21 40회 재방송 23:34 41회 재방송 |
06.27. (금) | 11:00 41회 재방송 |
06.28. (토) | 19:30 7회 재방송 |
06.29. (일) | 03:00 7회 재방송 10:20 7회 재방송 19:50 8회 재방송 |
06.30. (월) | 10:10 재방송 18:50 재방송 |
회차정보
회차 | 방영일 | 시청률 |
180회 | 2025년 06월 19일 (목) | 3.3% |
179회 | 2025년 06월 12일 (목) | 3.1% |
178회 | 2025년 06월 05일 (목) | 3.2% |
177회 | 2025년 05월 29일 (목) | 3.5% |
176회 | 2025년 05월 22일 (목) | 2.6% |
175회 | 2025년 05월 15일 (목) | 3.0% |
174회 | 2025년 05월 08일 (목) | 3.0% |
173회 | 2025년 05월 01일 (목) | 2.1% |
172회 | 2025년 04월 24일 (목) | 3.3% |
171회 | 2025년 04월 17일 (목) | 2.3% |
170회 | 2025년 04월 10일 (목) | 2.5% |
169회 | 2025년 04월 03일 (목) | 2.0% |
168회 | 2025년 03월 27일 (목) | 1.8% |
167회 | 2025년 03월 20일 (목) | 3.5% |
166회 | 2025년 03월 13일 (목) | 2.2% |
165회 | 2025년 03월 06일 (목) | 1.8% |
164회 | 2025년 02월 27일 (목) | 1.8% |
163회 | 2025년 02월 20일 (목) | 2.4% |
162회 | 2025년 02월 13일 (목) | 2.1% |
161회 | 2025년 02월 06일 (목) | 1.9% |
160회 | 2025년 01월 23일 (목) | 2.7% |
159회 | 2025년 01월 16일 (목) | 2.9% |
158회 | 2025년 01월 09일 (목) | 2.4% |
157회 | 2025년 01월 02일 (목) | 3.5% |
156회 | 2024년 12월 26일 (목) | 2.7% |
155회 | 2024년 12월 19일 (목) | 3.3% |
154회 | 2024년 12월 12일 (목) | 3.0% |
153회 | 2024년 12월 05일 (목) | 3.3% |
152회 | 2024년 11월 28일 (목) | 2.9% |
151회 | 2024년 11월 21일 (목) | 3.0% |
150회 | 2024년 11월 07일 (목) | 2.7% |
149회 | 2024년 10월 31일 (목) | 3.5% |
148회 | 2024년 10월 24일 (목) | 3.2% |
147회 | 2024년 10월 17일 (목) | 3.2% |
146회 | 2024년 10월 10일 (목) | 3.2% |
145회 | 2024년 10월 03일 (목) | 4.0% |
144회 | 2024년 09월 26일 (목) | 2.5% |
143회 | 2024년 09월 19일 (목) | 4.4% |
142회 | 2024년 09월 12일 (목) | 4.3% |
141회 | 2024년 09월 05일 (목) | 3.6% |
140회 | 2024년 08월 29일 (목) | 3.6% |
139회 | 2024년 08월 22일 (목) | 4.2% |
138회 | 2024년 08월 15일 (목) | 2.6% |
137회 | 2024년 07월 18일 (목) | 4.0% |
136회 | 2024년 07월 11일 (목) | 2.9% |
135회 | 2024년 07월 04일 (목) | 3.4% |
134회 | 2024년 06월 27일 (목) | 3.0% |
133회 | 2024년 06월 20일 (목) | 3.7% |
132회 | 2024년 06월 13일 (목) | 3.1% |
131회 | 2024년 06월 06일 (목) | 4.5% |
130회 | 2024년 05월 30일 (목) | 3.4% |
129회 | 2024년 05월 23일 (목) | 3.5% |
128회 | 2024년 05월 16일 (목) | 2.9% |
127회 | 2024년 05월 09일 (목) | 3.6% |
126회 | 2024년 05월 02일 (목) | 3.9% |
125회 | 2024년 04월 25일 (목) | 3.9% |
124회 | 2024년 04월 18일 (목) | 2.7% |
123회 | 2024년 04월 11일 (목) | 3.3% |
122회 | 2024년 04월 04일 (목) | 2.7% |
121회 | 2024년 03월 28일 (목) | 3.6% |
120회 | 2024년 03월 21일 (목) | 2.9% |
119회 | 2024년 03월 14일 (목) | 4.1% |
118회 | 2024년 03월 07일 (목) | 3.0% |
117회 | 2024년 02월 29일 (목) | 3.5% |
116회 | 2024년 02월 22일 (목) | 2.9% |
115회 | 2024년 02월 15일 (목) | 4.9% |
114회 | 2024년 02월 08일 (목) | 3.7% |
113회 | 2024년 02월 01일 (목) | 3.5% |
112회 | 2024년 01월 25일 (목) | 3.0% |
111회 | 2024년 01월 18일 (목) | 2.5% |
110회 | 2024년 01월 11일 (목) | 3.0% |
109회 | 2024년 01월 04일 (목) | 2.8% |
108회 | 2023년 12월 28일 (목) | 3.0% |
107회 | 2023년 12월 21일 (목) | 2.6% |
106회 | 2023년 12월 14일 (목) | 3.2% |
105회 | 2023년 12월 07일 (목) | 2.9% |
104회 | 2023년 11월 30일 (목) | 4.4% |
103회 | 2023년 11월 23일 (목) | 4.0% |
102회 | 2023년 11월 16일 (목) | 2.8% |
101회 | 2023년 11월 09일 (목) | 3.6% |
100회 | 2023년 11월 02일 (목) | % |
99회 | 2023년 10월 26일 (목) | 3.6% |
98회 | 2023년 10월 19일 (목) | 3.0% |
97회 | 2023년 10월 12일 (목) | 3.4% |
96회 | 2023년 10월 05일 (목) | % |
95회 | 2023년 09월 28일 (목) | 3.8% |
94회 | 2023년 09월 14일 (목) | % |
93회 | 2023년 09월 07일 (목) | % |
92회 | 2023년 08월 24일 (목) | % |
91회 | 2023년 08월 17일 (목) | % |
90회 | 2023년 08월 03일 (목) | 4.2% |
89회 | 2023년 07월 27일 (목) | % |
88회 | 2023년 07월 20일 (목) | % |
87회 | 2023년 07월 13일 (목) | % |
86회 | 2023년 07월 06일 (목) | % |
85회 | 2023년 06월 29일 (목) | 3.3% |
84회 | 2023년 06월 22일 (목) | % |
83회 | 2023년 06월 15일 (목) | 3.7% |
82회 | 2023년 06월 08일 (목) | 1.7% |
81회 | 2023년 06월 01일 (목) | 2.5% |
80회 | 2023년 05월 25일 (목) | % |
79회 | 2023년 05월 18일 (목) | % |
78회 | 2023년 05월 11일 (목) | % |
77회 | 2023년 05월 04일 (목) | % |
76회 | 2023년 04월 27일 (목) | % |
75회 | 2023년 04월 20일 (목) | % |
74회 | 2023년 04월 13일 (목) | 3.4% |
73회 | 2023년 04월 06일 (목) | % |
72회 | 2023년 03월 30일 (목) | % |
71회 | 2023년 03월 23일 (목) | % |
70회 | 2023년 03월 16일 (목) | % |
69회 | 2023년 03월 09일 (목) | % |
68회 | 2023년 03월 02일 (목) | % |
67회 | 2023년 02월 23일 (목) | % |
66회 | 2023년 02월 16일 (목) | % |
65회 | 2023년 02월 09일 (목) | % |
64회 | 2023년 02월 02일 (목) | % |
63회 | 2023년 01월 26일 (목) | % |
62회 | 2023년 01월 19일 (목) | % |
61회 | 2023년 01월 12일 (목) | % |
60회 | 2023년 01월 05일 (목) | % |
59회 | 2022년 12월 29일 (목) | % |
58회 | 2022년 12월 22일 (목) | % |
57회 | 2022년 12월 15일 (목) | % |
56회 | 2022년 12월 08일 (목) | % |
55회 | 2022년 12월 01일 (목) | % |
54회 | 2022년 11월 17일 (목) | % |
53회 | 2022년 11월 10일 (목) | % |
52회 | 2022년 11월 03일 (목) | % |
51회 | 2022년 10월 27일 (목) | % |
꼬리에 꼬리를 무는 그날 이야기 출연진
장 트리오
장현성
- 생년월일·출생지: 1970년 7월 17일, 경상남도 거제시
- 직업·소속: 배우·YG 엔터테인먼트
- 역할: 차분한 목소리로 사건의 배경을 설명하며, 극적인 순간에 감정을 더하는 ‘이야기꾼’
- 특징: 학전 출신 연극배우로서 깊이 있는 해석과 몰입감 있는 재연이 강점
장성규
- 생년월일·출생지: 1983년 4월 21일, 서울
- 직업·소속: 전 JTBC 아나운서·프리랜서 방송인 (SLL)
- 역할: 재치 있는 질문과 유쾌한 진행으로 프로그램의 텐션을 조율하는 ‘질문꾼’
- 특징: 뉴스 진행 경험을 바탕으로 정보 전달이 명확하며, 예능에서도 안정적인 리액션을 선보임
장도연
- 생년월일·출생지: 1985년 3월 10일, 전라남도 영광군
- 직업·소속: 희극인·KOEN Group
- 역할: 상황에 따라 날카로운 한마디로 사건의 쟁점을 짚어주는 ‘촉촉한 해설자’
- 특징: 관찰력과 유머 감각이 뛰어나 토크 중간중간 긴장감을 환기시키는 역할
전문 패널
프로파일러
- 배상훈 프로파일러: 연쇄살인사건 등 대형 범죄 분석을 맡아, 범인의 심리와 패턴을 해부합니다.
법의학자
- 국과수 소속 법의학자: 부검 결과를 통해 사건의 사망 원인과 시간을 과학적으로 밝히며, ‘그날의 진실’을 뒷받침합니다.
현장 형사 출신
- 전·현직 형사: 실제 수사 경험을 바탕으로 현장 증거와 수사 과정을 구체적으로 설명하며, 시청자에게 사건 해결의 단서를 제시합니다.
※ 위 패널들은 회차별로 순환 출연하며, 각 분야 전문가가 함께 사건을 다각도로 조명합니다.
이야기 친구
진행자들이 해당 사건과 개인적 인연이나 흥미를 공유한 지인·전문가를 초대하여, 1:1 대화 형식으로 사건의 사적인 뒷이야기를 전합니다.
대표적 게스트 예시:
- 파일럿 P1회: 송은이, 김여운, 김기혁
- 시즌1 1회: 송은이, 이현이, 조성식
각 회차별 게스트 명단은 에피소드별로 다르며, 공식 홈페이지에서 확인 가능합니다.
꼬리에 꼬리를 무는 그날 이야기의 특별했던 에피소드
광주 인화학교 성폭력 사건(‘도가니 사건’)
- 방송 회차: 162회 - ‘당신이 모르는 도가니 이야기’
- 사건 개요: 2000년대 초반, 청각장애인 학생들이 교사로부터 당했던 조직적 성폭력과 그 후 법적·사회적 책임 회피가 폭로되며 대규모 국민 분노를 촉발.
- 프로그램 포인트: 소설가 공지영·감독 황동혁·배우 공유 등 핵심 인물 인터뷰로, 소설·영화화 과정의 뒷이야기와 ‘목격자 증언’ 최초 공개
- 이야기 친구 : 배우 하윤경, 뮤지컬 배우 손준호, 배우 변정수
10월 유신과 부마민주항쟁
- 방송 회차: 166회 - 스페셜 편성 ‘10월 유신과 긴급조치’
- 사건 개요: 1972년 10월 유신 헌법 선포로 표현의 자유가 극도로 억압된 뒤, 1979년 부산·마산에서 벌어진 전국적 민주화 운동(부마민주항쟁)까지 이어진 국민 저항.
- 프로그램 포인트: 탱크가 서울 도심을 점령하던 순간 재연, 당시 긴급조치의 공포와 시민 증언을 생생하게 재구성
- 이야기 친구 : 홍석천, 박효주, 이인권
정남규 연쇄살인 사건
- 방송 회차: 15회 - ‘악마를 보았다’ 편
- 사건 개요: 2003~2004년 서울 도심을 공포에 몰아넣은 연쇄살인범 정남규의 잔혹 행각과, 현장 형사의 집요한 추적 과정을 담은 충격적 수사 기록.
- 프로그램 포인트: 피해 현장 재연·프로파일러 분석을 통해 범죄 심리를 해부, 다큐적 긴장감을 극대화
- 이야기 친구 : 피해자, 증언자
그 놈 목소리, 이형호 유괴 사건
- 방송 회차: 177회 ‘이형호 유괴 사건’
- 사건 개요: 2017년 경기도 김포시에서 발생한 초등학생 이형호 군 유괴사건—범인의 침착한 목소리와 치밀한 계획이 드러나며 사회적 경종을 울림.
- 프로그램 포인트: 통화 녹음·현장 재구성으로 범죄의 전말과 수사 실마리를 추적, 피해자 가족의 목소리를 진솔하게 전달
- 이야기 친구 : 이형호 군 가족, 통화 녹취자
다단계 사기·피라미드 조직 폭로
- 방송 회차: 148회 - ‘피라미드의 덫’
- 사건 개요: 다단계 금융 사기 피해가 심각해지자, 대학생 중심의 ‘안티피라미드’ 운동이 조직되어 미비한 법망을 파헤치고 책임을 묻게 된 사회적 운동.
- 프로그램 포인트: 온라인 제보·피해자 인터뷰를 통해 다단계 조직의 실체와 구조적 문제를 심층 해부
꼬리에 꼬리를 무는 그날 이야기 시놉시스
『꼬리에 꼬리를 무는 그날 이야기』는 일상 속에 숨은 충격적이거나 미스터리한 사건을 한 편의 드라마처럼 재구성해 소개합니다.
각 회차마다 선정된 실제 사건을 다큐멘터리 형식으로 풀어내고, 진행자들의 리액션과 토론, 전문 패널의 심층 분석을 통해 사건의 전말을 추적해나갑니다.
사건의 배경과 사회적 맥락을 함께 살피며,
인간 심리에 대한 통찰을 제공하는 것이 큰 특징입니다.
특히 ‘그날 그 순간’에 대한 디테일한 묘사와 증언 재연, 현장 취재 등을 통해 현장감 넘치는 스토리텔링을 완성하고, 마치 한 편의 스릴러 영화를 보는 듯한 몰입감을 선사합니다.
진실에 다가가기 위해 놓칠 수 없는 단서를 찾아내는 과정에서 시청자들도 함께 추리하고 토론에 참여하게끔 유도하는 인터랙티브한 구성으로 큰 호응을 얻고 있습니다.
꼬리에 꼬리를 무는 그날 이야기 주요 관전 포인트
- 진행자 케미스트리: 장현성의 차분한 설명, 장성규의 위트 있는 질문, 장도연의 날카로운 관찰이 조화를 이룹니다.
- 사건 재구성: 증언 재연, 현장 취재, 애니메이션 등의 다양한 연출 기법으로 사건의 순간을 생생하게 재현합니다.
- 심층 분석: 전문 패널(형사, 프로파일러, 법의학자 등)의 해설이 더해져 사건의 원인과 교훈을 다각도로 조명합니다.
- 사회적 메시지: 단순 호기심을 넘어 범죄 예방, 안전 의식 고취 등 긍정적 파급 효과를 노립니다.
- 시청자 참여: 매회 제공되는 추리 포인트와 퀴즈를 통해 시청자도 사건 해결의 주체가 된 듯한 재미를 느낄 수 있습니다.
꼬리에 꼬리를 무는 그날 이야기 추가 정보
- 평균 시청률: 약 6~8%대 유지 (수도권 기준)
- OST 메인 테마: 미스테리한 분위기의 어쿠스틱 기타 선율
- 제작진 인터뷰: “사건의 이면까지 깊이 들여다보고, 이야기를 통해 교훈을 전하고 싶었다” – 연출 황성준
지금까지 만나보신 ‘꼬리에 꼬리를 무는 그날 이야기’는 단순한 사건 나열을 넘어, 그날의 진실을 찾아가는 여정을 그립니다. 매주 목요일 밤, 일상의 평범함 뒤에 숨겨진 미스터리를 풀어보며, 세 명의 진행자와 함께 생각의 퍼즐을 맞춰보세요!
'위키' 카테고리의 다른 글
이혼숙려캠프 편성표 및 회차정보, 출연진 (0) | 2025.06.26 |
---|---|
사랑의 콜센타 세븐스타즈 시청률, 회차정보 및 편성표 (0) | 2025.06.26 |
골 때리는 그녀들 편성표 및 회차정보, 출연진 (2) | 2025.06.25 |
나는 SOLO 편성표, 나는 솔로 그 후 사랑은 계속된다 정보 (4) | 2025.06.25 |
1호가 될 순 없어 2 출연진, 편성표 및 회차정보 (1) | 2025.06.25 |