동상이몽 2 - 너는 내 운명 편성표 및 회차정보, 출연진

‘동상이몽 2 – 너는 내 운명’은 2017년 7월 10일부터 SBS에서 방송되고 있는 부부 관찰 예능 프로그램입니다. 다양한 부부와 커플이 살아가는 일상을 서로 다른 시각으로 바라보며, 그 안에 담긴 사랑, 갈등, 이해의 모습을 진솔하게 보여주는 프로그램입니다.

 

매주 월요일 밤, 독자님께 따뜻한 웃음과 감동을 전하며 오랫동안 사랑받고 있는 장수 예능이기도 합니다. 김구라, 서장훈, 김숙 세 MC의 맛깔나는 진행과 특별 MC들의 재치 있는 활약이 더해지며 매회 화제를 모으고 있습니다.

 

동상이몽 2 – 너는 내 운명 기본 정보

  • 방송사: SBS TV
  • 방영 기간: 2017년 7월 10일 ~ 현재
  • 편성 시간: 매주 월요일 밤 10:10 ~ 11:50
  • 전체 회차: 395회 (2025년 6월 30일 기준)
  • 장르: 관찰 예능, 부부 리얼리티
  • 주연: 김구라, 서장훈, 김숙 (MC)
  • 제작사: SBS
  • 연출: 강형선, 안병욱 외
  • 극본: 김미경, 이도희, 김하영, 송보라, 강수진 등

 

동상이몽 2 – 너는 내 운명 편성표 및 회차 정보

편성표

편성 SBS
06.30. (월) 22:10
07.05. (토) 08:30 재방송
편성 K star
06.30. (월) 12:40 358회
19:30 358회 재방송
07.01. (화) 08:50 358회 재방송
편성 SBS funE
07.01. (화) 14:00 395회
07.04. (금) 00:50 395회 재방송
06:40 395회 재방송
07.06. (일) 04:00 395회 재방송
편성 SBS Life
06.30. (월) 16:32 394회
07.02. (수) 02:20 315회 재방송
15:00 394회 재방송
07.03. (목) 04:00 340회 재방송
07.05. (토) 18:10 394회 재방송
07.06. (일) 01:40 388회 재방송
04:00 368회 재방송
20:50 394회 재방송
편성 SBS Plus
07.01. (화) 10:30 395회
16:10 395회 재방송
20:20 395회 재방송
07.02. (수) 01:10 395회 재방송
08:40 395회 재방송
17:00 395회 재방송
07.03. (목) 02:20 395회 재방송
11:00 395회 재방송
07.04. (금) 09:50 395회 재방송
07.05. (토) 01:10 395회 재방송
12:00 395회 재방송
편성 위라이크
07.05. (토) 11:00 337회
07.06. (일) 10:00 337회 재방송

 

회자정보 및 시청률

회차 방영일 시청률
394회 2025년 06월 23일 (월) 2.6%
393회 2025년 06월 16일 (월) 4.3%
392회 2025년 06월 09일 (월) 3.6%
391회 2025년 06월 02일 (월) 3.5%
390회 2025년 05월 26일 (월) 3.2%
389회 2025년 05월 12일 (월) 3.2%
388회 2025년 05월 05일 (월) 3.5%
387회 2025년 04월 28일 (월) 3.3%
386회 2025년 04월 21일 (월) 3.7%
385회 2025년 04월 14일 (월) 2.7%
384회 2025년 04월 07일 (월) 4.2%
383회 2025년 03월 31일 (월) 4.5%
382회 2025년 03월 24일 (월) 4.6%
381회 2025년 03월 17일 (월) 3.3%
380회 2025년 03월 10일 (월) 3.8%
379회 2025년 03월 03일 (월) 4.9%
378회 2025년 02월 24일 (월) 4.3%
377회 2025년 02월 17일 (월) 3.8%
376회 2025년 02월 10일 (월) 4.3%
375회 2025년 02월 03일 (월) 5.3%
374회 2025년 01월 27일 (월) 4.1%
373회 2025년 01월 20일 (월) 4.2%
372회 2025년 01월 13일 (월) 4.3%%
370회 2024년 12월 23일 (월) 4.3%
369회 2024년 12월 16일 (월) 4.9%
368회 2024년 12월 09일 (월) 4.1%
367회 2024년 12월 02일 (월) 4.4%
366회 2024년 11월 25일 (월) 5.1%
365회 2024년 11월 18일 (월) 5.1%
364회 2024년 11월 11일 (월) 3.8%
363회 2024년 11월 04일 (월) 4.6%
362회 2024년 10월 28일 (월) 4.8%
361회 2024년 10월 21일 (월) %
360회 2024년 10월 14일 (월) %
359회 2024년 10월 07일 (월) 4.8%
358회 2024년 09월 30일 (월) 4.6%
357회 2024년 09월 23일 (월) 4.2%
356회 2024년 09월 09일 (월) 4.6%
355회 2024년 09월 02일 (월) 3.5%
354회 2024년 08월 26일 (월) 3.2%
353회 2024년 08월 19일 (월) 4.1%
352회 2024년 08월 12일 (월) 4.1%
351회 2024년 07월 22일 (월) %
350회 2024년 07월 15일 (월) %
349회 2024년 07월 08일 (월) 4.6%
348회 2024년 07월 01일 (월) 5.0%
347회 2024년 06월 24일 (월) 4.3%
346회 2024년 06월 17일 (월) 3.6%
345회 2024년 06월 10일 (월) 4.0%
344회 2024년 06월 03일 (월) 4.6%
343회 2024년 05월 27일 (월) 3.8%
342회 2024년 05월 20일 (월) 4.2%
341회 2024년 05월 13일 (월) 4.7%
340회 2024년 05월 06일 (월) 4.1%
339회 2024년 04월 29일 (월) 4.4%
338회 2024년 04월 22일 (월) 4.4%
337회 2024년 04월 15일 (월) 3.9%
336회 2024년 04월 08일 (월) 3.5%
335회 2024년 04월 01일 (월) 3.9%
334회 2024년 03월 25일 (월) 5.7%
333회 2024년 03월 18일 (월) 3.1%
332회 2024년 03월 11일 (월) 5.3%
331회 2024년 03월 04일 (월) 2.9%
330회 2024년 02월 26일 (월) %
329회 2024년 02월 19일 (월) 4.5%
328회 2024년 02월 05일 (월) 4.5%
327회 2024년 01월 29일 (월) 4.7%
326회 2024년 01월 22일 (월) 4.9%
325회 2024년 01월 15일 (월) 4.4%
324회 2024년 01월 08일 (월) 4.8%
323회 2024년 01월 01일 (월) %
322회 2023년 12월 25일 (월) 5.0%
321회 2023년 12월 18일 (월) %
320회 2023년 12월 11일 (월) 6.3%
319회 2023년 12월 04일 (월) 5.5%
318회 2023년 11월 27일 (월) %
317회 2023년 11월 20일 (월) 4.5%
316회 2023년 11월 13일 (월) 5.1%
315회 2023년 11월 06일 (월) 5.2%
314회 2023년 10월 30일 (월) 5.6%
313회 2023년 10월 23일 (월) 2.8%
312회 2023년 10월 16일 (월) 7.0%
311회 2023년 10월 02일 (월) %
310회 2023년 09월 25일 (월) 4.2%
309회 2023년 09월 18일 (월) %
308회 2023년 09월 11일 (월) %
307회 2023년 09월 04일 (월) %
306회 2023년 08월 28일 (월) 6.7%
305회 2023년 08월 21일 (월) %
304회 2023년 08월 14일 (월) %
303회 2023년 08월 07일 (월) %
302회 2023년 07월 31일 (월) %
301회 2023년 07월 24일 (월) %
300회 2023년 07월 17일 (월) %
299회 2023년 07월 10일 (월) %
298회 2023년 07월 03일 (월) %
297회 2023년 06월 26일 (월) %
296회 2023년 06월 19일 (월) %
295회 2023년 06월 12일 (월) %
294회 2023년 06월 05일 (월) %
293회 2023년 05월 29일 (월) 6.4%
292회 2023년 05월 22일 (월) 5.3%
291회 2023년 05월 15일 (월) 2.9%
290회 2023년 05월 08일 (월) 4.0%
289회 2023년 05월 01일 (월) %
288회 2023년 04월 24일 (월) 2.2%
287회 2023년 04월 17일 (월) 3.2%
286회 2023년 04월 10일 (월) 3.8%
285회 2023년 04월 03일 (월) %
284회 2023년 03월 27일 (월) %
283회 2023년 03월 13일 (월) %
282회 2023년 03월 06일 (월) %
281회 2023년 02월 27일 (월) %
280회 2023년 02월 20일 (월) %
279회 2023년 02월 13일 (월) %
278회 2023년 02월 06일 (월) %
277회 2023년 01월 30일 (월) %
276회 2023년 01월 23일 (월) %
275회 2023년 01월 16일 (월) %
274회 2023년 01월 09일 (월) %
273회 2023년 01월 02일 (월) %
272회 2022년 12월 26일 (월) %
271회 2022년 12월 19일 (월) %
270회 2022년 12월 12일 (월) %
269회 2022년 11월 14일 (월) %
268회 2022년 11월 07일 (월) %
267회 2022년 10월 24일 (월) %
266회 2022년 10월 17일 (월) %
265회 2022년 10월 10일 (월) %
264회 2022년 10월 03일 (월) %

 

동상이몽 2 - 너는 내 운명 출연진

김구라(진행)

 

서장훈(진행)

 

김숙(진행)

 

이지혜(출연)

 

이현이(출연)

 

오상진(출연)

 

동상이몽 2 – 너는 내 운명 시놉시스

‘동상이몽 2 – 너는 내 운명’은 부부 혹은 연인 관계의 커플이 살아가는 일상을 카메라에 담아, 남자와 여자의 시선으로 나누어 보여주는 관찰 예능 프로그램입니다.

 

 

사랑과 갈등, 소소한 일상의 기쁨과 슬픔을 따뜻하고 공감 가는 시선으로 풀어내며 시청자들에게 웃음과 감동을 전합니다.

 

 

프로그램은 단순한 관찰을 넘어 부부가 서로를 이해하고 성장해 가는 과정을 담아내며 공감대를 형성하고 있습니다.

 

동상이몽 2 – 너는 내 운명 주요 관전 포인트

  • 다양한 부부의 진솔한 이야기와 각 커플만의 독특한 매력을 엿볼 수 있습니다.
  • 남자와 여자의 시선이 교차되는 편집을 통해 색다른 공감과 재미를 선사합니다.
  • 김구라, 서장훈, 김숙 세 MC의 유쾌하고 솔직한 진행이 시청 포인트입니다.
  • 매주 새롭게 등장하는 스페셜 MC들의 신선한 입담과 리액션도 프로그램의 재미를 더합니다.

동상이몽 2 – 너는 내 운명 추가 정보

  • 시청 등급: 15세 이상 시청가 (특정 회차는 19세 이상)
  • 주요 결방 사례: 긴급 뉴스, 스포츠 중계 등으로 결방되거나 편성 변경된 적 있음
  • 방송 플랫폼: SBS TV 본방송 외에 웨이브, SBS NOW 유튜브 채널 등에서도 클립 제공

‘동상이몽 2 – 너는 내 운명’은 평범하지만 특별한 부부의 이야기를 통해 독자님께 따뜻한 감동과 공감을 전하는 프로그램입니다. 매주 월요일 밤, 그들의 진심 어린 이야기를 함께 지켜봐 주시기 바랍니다.

12