대한민국 대표 국민 MC 유재석과 그의 든든한 파트너 조세호가 매주 수요일 저녁, 전국 방방곡곡을 누비며 ‘자기님’들의 삶 속 작은 이야기까지 퀴즈와 토크로 풀어내는 유쾌한 퀴즈 토크쇼입니다.
단순한 웃음을 넘어 진솔한 인터뷰로 공감과 감동을 불러일으키며, 매회 다른 주제·방문지·참여 인물의 매력을 엮어 풍성한 볼거리를 선사합니다.
프로그램 특유의 따뜻한 분위기와 MC들의 케미스트리가 돋보이는 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’은 방송 초창기부터 현재까지 꾸준한 사랑을 받고 있습니다.
유 퀴즈 온 더 블럭 기본 정보
- 장르: 퀴즈 토크쇼
- 방송 국가: 대한민국
- 방송 채널: tvN
- 방영 기간:
- 시즌 1: 2018.08.29 ~ 2018.11.14
- 시즌 2: 2019.04.16 ~ 2019.12.03
- 시즌 3: 2020.03.11 ~ 2022.07.20
- 시즌 4: 2022.10.05 ~ 현재
- 편성 시간: 매주 수요일 20:45 ~ 22:15
- 제작사: CJ ENM (tvN)
- 책임 프로듀서: 고민구
- 연출: 김민석, 이지숙, 박종석 외
- 극본(작가): 이언주, 조유림, 이향란, 김나라 외
- 주요 출연진: 유재석, 조세호
유 퀴즈 온 더 블럭 편성표 및 회차정보
편성표
편성 | DRAMAcube |
07.02. (수) | 16:34 250회 |
07.03. (목) | 00:53 250회 |
편성 | Dramax |
07.03. (목) | 22:10 248회 재방송 |
07.04. (금) | 16:25 248회 재방송 |
07.07. (월) | 20:20 재방송 |
07.08. (화) | 13:40 재방송 |
편성 | E채널 |
07.02. (수) | 13:59 92회 재방송 |
07.07. (월) | 05:45 재방송 14:20 재방송 |
편성 | OCN |
07.02. (수) | 14:30 172회 |
편성 | tvN |
07.02. (수) | 12:20 재방송 20:40 300회 |
07.03. (목) | 10:10 300회 재방송 18:30 300회 재방송 |
07.04. (금) | 23:10 300회 재방송 |
07.05. (토) | 05:00 재방송 12:00 300회 재방송 |
07.06. (일) | 15:40 300회 재방송 |
07.07. (월) | 23:50 재방송 |
07.08. (화) | 16:10 재방송 |
편성 | tvN SHOW |
07.02. (수) | 23:10 99회 재방송 |
07.03. (목) | 12:20 300회 재방송 20:30 300회 재방송 |
07.04. (금) | 07:10 300회 재방송 20:30 300회 재방송 |
07.05. (토) | 11:00 300회 재방송 23:50 300회 재방송 |
07.06. (일) | 04:10 120회 재방송 |
07.07. (월) | 16:00 재방송 |
07.08. (화) | 01:00 재방송 18:50 재방송 |
편성 | tvN STORY |
07.03. (목) | 23:00 300회 재방송 |
07.04. (금) | 09:10 300회 재방송 |
07.06. (일) | 07:20 300회 재방송 |
편성 | 더라이프 |
07.02. (수) | 12:26 221회 |
07.04. (금) | 13:20 223회 21:10 223회 |
07.05. (토) | 15:50 226회 20:00 226회 |
07.06. (일) | 14:50 225회 23:50 225회 |
편성 | 채널S |
07.03. (목) | 17:20 225회 |
07.04. (금) | 06:30 225회 재방송 |
편성 | ENA PLAY |
07.05. (토) | 20:00 276회 |
07.06. (일) | 17:30 276회 재방송 |
07.07. (월) | 11:00 재방송 23:00 재방송 |
07.08. (화) | 19:00 재방송 |
편성 | UXN |
07.05. (토) | 22:25 297회 |
회차정보 및 시청률
회차 | 방영일 | 시청률 |
299회 | 2025년 06월 25일 (수) | 4.1% |
298회 | 2025년 06월 18일 (수) | 3.4% |
297회 | 2025년 06월 11일 (수) | 3.3% |
296회 | 2025년 06월 04일 (수) | 3.3% |
295회 | 2025년 05월 28일 (수) | 4.4% |
294회 | 2025년 05월 21일 (수) | 4.6% |
293회 | 2025년 05월 14일 (수) | 3.4% |
292회 | 2025년 05월 07일 (수) | 3.4% |
291회 | 2025년 04월 30일 (수) | 3.3% |
290회 | 2025년 04월 23일 (수) | 4.2% |
289회 | 2025년 04월 16일 (수) | 4.3% |
288회 | 2025년 04월 09일 (수) | 3.4% |
287회 | 2025년 04월 02일 (수) | 3.6% |
286회 | 2025년 03월 26일 (수) | 3.9% |
285회 | 2025년 03월 19일 (수) | 4.0% |
284회 | 2025년 03월 12일 (수) | 4.4% |
283회 | 2025년 03월 05일 (수) | 4.3% |
282회 | 2025년 02월 26일 (수) | 4.0% |
281회 | 2025년 02월 19일 (수) | 5.5% |
280회 | 2025년 02월 12일 (수) | 4.5% |
279회 | 2025년 02월 05일 (수) | 5.0% |
278회 | 2025년 01월 29일 (수) | 3.1% |
277회 | 2025년 01월 22일 (수) | 4.5% |
276회 | 2025년 01월 15일 (수) | 3.5% |
275회 | 2025년 01월 08일 (수) | 5.6% |
274회 | 2024년 12월 25일 (수) | 5.9% |
272회 | 2024년 12월 25일 (수) | 5.924% |
273회 | 2024년 12월 18일 (수) | 5.9% |
271회 | 2024년 11월 27일 (수) | 5.802% |
270회 | 2024년 11월 20일 (수) | 4.82% |
269회 | 2024년 11월 13일 (수) | 4.037% |
268회 | 2024년 11월 06일 (수) | 3.716% |
267회 | 2024년 10월 30일 (수) | 4.991% |
266회 | 2024년 10월 23일 (수) | 4.624% |
265회 | 2024년 10월 16일 (수) | 4.881% |
264회 | 2024년 10월 09일 (수) | 5.162% |
263회 | 2024년 10월 02일 (수) | 4.827% |
262회 | 2024년 09월 25일 (수) | 5.119% |
261회 | 2024년 09월 11일 (수) | 4.836% |
260회 | 2024년 09월 04일 (수) | 5.28% |
259회 | 2024년 08월 28일 (수) | 4.743% |
258회 | 2024년 08월 21일 (수) | 4.807% |
257회 | 2024년 08월 14일 (수) | 5.923% |
256회 | 2024년 08월 07일 (수) | 4.848% |
255회 | 2024년 07월 31일 (수) | 3.934% |
254회 | 2024년 07월 24일 (수) | 4.853% |
253회 | 2024년 07월 17일 (수) | 4.524% |
252회 | 2024년 07월 10일 (수) | 4.399% |
251회 | 2024년 07월 03일 (수) | 6.841% |
250회 | 2024년 06월 26일 (수) | 4.487% |
249회 | 2024년 06월 19일 (수) | 4.322% |
248회 | 2024년 06월 12일 (수) | 4.692% |
247회 | 2024년 06월 05일 (수) | 3.642% |
246회 | 2024년 05월 29일 (수) | 4.436% |
245회 | 2024년 05월 22일 (수) | 5.367% |
244회 | 2024년 05월 15일 (수) | 5.948% |
243회 | 2024년 05월 08일 (수) | 5.41% |
242회 | 2024년 05월 01일 (수) | 5.694% |
241회 | 2024년 04월 24일 (수) | 4.198% |
240회 | 2024년 04월 17일 (수) | 4.309% |
239회 | 2024년 04월 10일 (수) | % |
238회 | 2024년 04월 03일 (수) | 5.042% |
237회 | 2024년 03월 27일 (수) | 5.006% |
236회 | 2024년 03월 20일 (수) | 5.534% |
235회 | 2024년 03월 13일 (수) | 4.981% |
234회 | 2024년 03월 06일 (수) | 4.421% |
233회 | 2024년 02월 28일 (수) | 4.856% |
232회 | 2024년 02월 21일 (수) | 5.081% |
231회 | 2024년 02월 14일 (수) | 5.315% |
230회 | 2024년 02월 07일 (수) | 5.375% |
229회 | 2024년 01월 24일 (수) | 4.468% |
228회 | 2024년 01월 17일 (수) | 4.912% |
227회 | 2024년 01월 10일 (수) | 6.233% |
226회 | 2024년 01월 03일 (수) | 5.017% |
225회 | 2023년 12월 27일 (수) | 5.556% |
224회 | 2023년 12월 20일 (수) | 4.621% |
223회 | 2023년 12월 13일 (수) | 4.818% |
222회 | 2023년 12월 06일 (수) | 5.2% |
221회 | 2023년 11월 29일 (수) | 4.486% |
220회 | 2023년 11월 22일 (수) | 4.632% |
219회 | 2023년 11월 15일 (수) | 4.738% |
218회 | 2023년 11월 08일 (수) | 3.659% |
217회 | 2023년 11월 01일 (수) | % |
216회 | 2023년 10월 25일 (수) | 3.548% |
215회 | 2023년 10월 18일 (수) | 3.903% |
214회 | 2023년 10월 11일 (수) | % |
213회 | 2023년 09월 27일 (수) | % |
212회 | 2023년 09월 20일 (수) | % |
211회 | 2023년 09월 13일 (수) | % |
210회 | 2023년 09월 06일 (수) | 4.258% |
209회 | 2023년 08월 30일 (수) | 4.403% |
208회 | 2023년 08월 23일 (수) | % |
207회 | 2023년 08월 16일 (수) | % |
206회 | 2023년 08월 09일 (수) | % |
205회 | 2023년 08월 02일 (수) | 3.927% |
204회 | 2023년 07월 26일 (수) | % |
203회 | 2023년 07월 19일 (수) | 4.061% |
202회 | 2023년 07월 12일 (수) | 3.962% |
201회 | 2023년 07월 05일 (수) | % |
유 퀴즈 온 더 블럭 출연진
호스트
유재석
- 역할: 메인 MC ‘큰 자기’
- 성격 및 특징
- 유쾌하고 따뜻한 진행으로 자기님들의 긴장을 풀어주는 ‘믿고 보는’ 국민 MC
- 재치 있는 멘트와 상대방을 편안하게 만드는 공감 능력 보유
- 배경 및 경력
- 1991년 데뷔 이래 예능계를 대표하는 진행자로 자리매김
- ‘무한도전’, ‘런닝맨’ 등 대형 예능 다수 출연
- 관계
- 조세호와 ‘티키타카’ 케미스트리
- 매 회 각 분야 자기님들과 깊이 있는 소통
조세호
- 역할: 서브 MC ‘아기 자기’
- 성격 및 특징
- 밝고 친근한 에너지로 현장의 분위기를 더욱 달아오르게 함
- 때로는 허당미, 때로는 진지함을 오가는 반전 매력
- 배경 및 경력
- 코미디언으로 데뷔 후 ‘개콘’, ‘코미디 빅리그’ 등 출연
- ‘유 퀴즈’ 전까지는 주로 조연급 예능 진행
- 관계
- 유재석과 세대를 잇는 멘토–멘티 같은 파트너십
- 자기님과의 거리를 좁히는 친화력
게스트
지역 대표 자기님
- 농부, 소방관, 전통 장인, 1인 창업가 등 다양한 배경
- 각자 삶의 이야기를 퀴즈와 토크로 풀어내는 주인공
특별 게스트
- 가수·배우·운동선수 등 유명 인사 간담회 편 진행 시 출연
- 이들이 가진 독특한 경험담으로 프로그램 활력 제공
역대급 게스트
아이유(IU)
- 회차·방송일: 100회 특집
- 하이라이트: ‘아이유 동생 군대 에피소드’ 인터뷰 장면에서 순간 최고 시청률 7.4% 기록. 30대 시청층 1위, 20대에서는 2위를 차지하며 프로그램 전체 최고 성적 견인
뷔(V, 방탄소년단)
- 회차·방송일: 시즌 4, 210회
- 하이라이트: 전 세계 아미(팬덤)의 뜨거운 관심 속에 출연. ‘세계 정상의 K-POP 스타’로서 진솔한 이야기와 퀴즈 풀기 전력전 투혼 선보이며 화제 몰이
박진영(J.Y. Park) & 방시혁(대표)
- 회차·방송일: 시즌 4, 217회
- 하이라이트: JYP·하이브 대표가 한 회에 동시 출연한 초유의 특집. 가요계 양대 산맥의 수장들이 직접 기획 뒷이야기와 업계 비하인드를 털어놓아 큰 화제
강동원(배우)
- 회차·방송일: 시즌 4, 211회 (2022년 9월 13일)
- 하이라이트: 충무로 대표 청춘 배우의 솔직 담백한 토크. 짙은 진정성과 퀴즈 대결에서 의외의 반전 매력을 보여주며 시청자 호평
정현숙 판사·윌리엄&벤틀리·선우용여
- 회차·방송일: 294회 (2025년 5월 21일)
- 하이라이트:
- 이혼 주례 5,000건의 비하인드 밝힌 ‘정현숙 판사’
- 랜선 ‘국민 조카’로 성장한 샘 해밍턴의 윌리엄·벤틀리
- 80세 최고령 유튜버 ‘선우용여’의 인생 꿀팁 토크
이 세 주인공이 한 회에 모여 ‘역대급 스토리텔링 무법지대’를 선사
유 퀴즈 온 더 블럭 시놉시스
‘유 퀴즈 온 더 블럭’은 유재석, 조세호 두 MC가 매회 다른 도시와 장소를 찾아가 그곳에 살아가는 ‘자기님’들의 다양한 사연을 퀴즈와 토크로 풀어내는 예능 프로그램입니다.
퀴즈를 매개로 자기님들의 삶 속 진짜 이야기를 끌어내며, 단순한 예능 이상으로 공감과 위로를 전합니다.
프로그램이 진행될수록 우리 주변에서 쉽게 지나칠 수 있었던 소소한 일상의 가치와 사람 간의 따뜻한 유대감을 되새기게 만드는 서정적인 매력이 돋보입니다.
유 퀴즈 온 더 블럭 주요 관전 포인트
- MC 케미스트리: 유재석과 조세호의 자연스럽고 유쾌한 호흡
- 진솔한 인터뷰: 자기님들의 솔직 담백한 인생 이야기가 주는 감동
- 다양한 주제·방문지: 매회 새로운 콘셉트와 장소에서 펼쳐지는 다채로운 에피소드
- 퀴즈 요소: 퀴즈를 통해 끌어내는 자기님들의 반전 매력
매주 수요일 밤, 유재석·조세호와 함께 대한민국 구석구석 ‘자기님’들의 특별한 삶 여행을 떠나보세요! 다음 에피소드에서는 또 어떤 감동과 웃음을 만날 수 있을지 기대해 주세요.
106
'위키' 카테고리의 다른 글
슈퍼맨이 돌아왔다 편성표 및 회차정보, 출연진 (1) | 2025.07.02 |
---|---|
라디오스타 회차정보 및 편성표, 출연진 (0) | 2025.07.02 |
여왕의 집 출연진, 편성표 및 회차정보 (1) | 2025.07.01 |
대운을 잡아라 드라마 출연진, 회차정보 및 편성표 (0) | 2025.07.01 |
월드 오브 스트릿 우먼 파이터 편성표, 출연진 (0) | 2025.07.01 |