JTBC의 대표 예능 프로그램 ‘아는 형님’은 2015년 12월 첫 방송 이후 지금까지 매주 토요일 밤을 책임지고 있는 인기 장수 예능입니다.
‘형님학교’라는 가상의 교실을 배경으로, 고정 출연진은 재학생, 매회 등장하는 게스트는 전학생으로 등장하는 독특한 콘셉트로 꾸준한 사랑을 받고 있습니다.
형식에 얽매이지 않은 자유로운 토크, 반말 사용, 다양한 게임과 퀴즈, 퍼포먼스로 매회 웃음과 감동을 전하는 이 프로그램은 세대를 아우르며 꾸준히 팬층을 유지하고 있습니다.
아는 형님 기본 정보
- 방송사: JTBC
- 방영 기간: 2015년 12월 5일 ~ 현재
- 편성 시간: 매주 토요일 밤 9시 ~ 10시 30분
- 전체 회차: 487회 (2025년 6월 기준)
- 방송 분량: 약 90~100분
- 장르: 예능, 교실 콘셉트
- 주요 출연진: 강호동, 서장훈, 김영철, 이수근, 김희철, 민경훈, 이상민, 신동
- 제작사: JTBC
- 연출: 민철기 (책임PD), 최창수, 황제민, 유수진 외
- 극본: 황선영, 지은정, 백주연 외
- 촬영 방식: HD 제작·방송
아는 형님 편성표 및 회차 정보
편성표
편성 | JTBC |
06.28. (토) | 01:30 487회 21:00 488회 |
06.30. (월) | 10:00 488회 재방송 |
편성 | JTBC2 |
06.28. (토) | 03:40 487회 재방송 22:40 488회 |
06.29. (일) | 01:40 488회 재방송 07:20 488회 재방송 12:30 488회 재방송 |
06.30. (월) | 12:10 재방송 |
07.01. (화) | 03:40 재방송 11:00 재방송 20:20 재방송 |
07.02. (수) | 03:40 재방송 06:00 18:20 재방송 |
07.03. (목) | 03:20 재방송 |
편성 | JTBC4 |
06.29. (일) | 01:40 487회 재방송 06:00 487회 재방송 |
06.30. (월) | 13:00 487회 재방송 |
07.01. (화) | 04:00 487회 재방송 10:20 487회 재방송 |
07.03. (목) | 12:00 488회 |
회차정보
회차 | 방영일 | 시청률 |
487회 | 2025년 06월 21일 (토) | 1.9% |
486회 | 2025년 06월 14일 (토) | 1.8% |
485회 | 2025년 06월 07일 (토) | 3.2% |
484회 | 2025년 05월 31일 (토) | 3.0% |
483회 | 2025년 05월 24일 (토) | 1.5% |
482회 | 2025년 05월 17일 (토) | 2.8% |
481회 | 2025년 05월 10일 (토) | 3.7% |
480회 | 2025년 05월 03일 (토) | 2.9% |
479회 | 2025년 04월 26일 (토) | 2.7% |
478회 | 2025년 04월 19일 (토) | 2.2% |
477회 | 2025년 04월 12일 (토) | 2.3% |
476회 | 2025년 04월 05일 (토) | 2.1% |
475회 | 2025년 03월 29일 (토) | 2.3% |
474회 | 2025년 03월 22일 (토) | 2.4% |
473회 | 2025년 03월 15일 (토) | 2.4% |
472회 | 2025년 03월 08일 (토) | 2.7% |
471회 | 2025년 03월 01일 (토) | 2.7% |
470회 | 2025년 02월 22일 (토) | 2.6% |
469회 | 2025년 02월 15일 (토) | 2.7% |
468회 | 2025년 02월 08일 (토) | 2.6% |
467회 | 2025년 02월 01일 (토) | 3.9% |
466회 | 2025년 01월 25일 (토) | 2.8% |
465회 | 2025년 01월 18일 (토) | 3.1% |
464회 | 2025년 01월 11일 (토) | 3.1% |
463회 | 2024년 12월 28일 (토) | % |
462회 | 2024년 12월 21일 (토) | 2.767% |
461회 | 2024년 11월 30일 (토) | 1.757% |
460회 | 2024년 11월 23일 (토) | 2.936% |
459회 | 2024년 11월 16일 (토) | 1.823% |
458회 | 2024년 11월 09일 (토) | 1.846% |
457회 | 2024년 11월 02일 (토) | 1.874% |
456회 | 2024년 10월 26일 (토) | 2.149% |
455회 | 2024년 10월 19일 (토) | % |
454회 | 2024년 10월 12일 (토) | 2.066% |
453회 | 2024년 10월 05일 (토) | 1.309% |
452회 | 2024년 09월 28일 (토) | 1.346% |
451회 | 2024년 09월 21일 (토) | 1.158% |
450회 | 2024년 09월 14일 (토) | 2.477% |
449회 | 2024년 09월 07일 (토) | 2.3% |
448회 | 2024년 08월 31일 (토) | 2.13% |
447회 | 2024년 08월 24일 (토) | 1.633% |
446회 | 2024년 08월 17일 (토) | 1.594% |
445회 | 2024년 08월 10일 (토) | 2.428% |
444회 | 2024년 07월 27일 (토) | 3.562% |
443회 | 2024년 07월 20일 (토) | 1.715% |
442회 | 2024년 07월 13일 (토) | 2.017% |
441회 | 2024년 07월 06일 (토) | 1.853% |
440회 | 2024년 06월 29일 (토) | 2.516% |
439회 | 2024년 06월 22일 (토) | 2.262% |
438회 | 2024년 06월 15일 (토) | 2.371% |
437회 | 2024년 06월 08일 (토) | 2.977% |
436회 | 2024년 06월 01일 (토) | 1.789% |
435회 | 2024년 05월 25일 (토) | 1.465% |
434회 | 2024년 05월 18일 (토) | 2.063% |
433회 | 2024년 05월 11일 (토) | 2.404% |
432회 | 2024년 05월 04일 (토) | 1.868% |
431회 | 2024년 04월 27일 (토) | 1.002% |
430회 | 2024년 04월 20일 (토) | 1.581% |
429회 | 2024년 04월 13일 (토) | 1.266% |
428회 | 2024년 04월 06일 (토) | 2.665% |
427회 | 2024년 03월 30일 (토) | % |
426회 | 2024년 03월 23일 (토) | 2.258% |
425회 | 2024년 03월 16일 (토) | 1.656% |
424회 | 2024년 03월 09일 (토) | 2.012% |
423회 | 2024년 03월 02일 (토) | 2.414% |
422회 | 2024년 02월 24일 (토) | 2.619% |
421회 | 2024년 02월 17일 (토) | 2.538% |
420회 | 2024년 02월 10일 (토) | 1.846% |
419회 | 2024년 02월 03일 (토) | 1.516% |
418회 | 2024년 01월 27일 (토) | 1.924% |
417회 | 2024년 01월 20일 (토) | 1.423% |
416회 | 2024년 01월 13일 (토) | 2.113% |
415회 | 2024년 01월 06일 (토) | 3.461% |
414회 | 2023년 12월 23일 (토) | 2.056% |
413회 | 2023년 12월 16일 (토) | 3.179% |
412회 | 2023년 12월 09일 (토) | 2.594% |
411회 | 2023년 12월 02일 (토) | 1.605% |
410회 | 2023년 11월 25일 (토) | 1.634% |
409회 | 2023년 11월 18일 (토) | 2.079% |
408회 | 2023년 11월 11일 (토) | 2.666% |
407회 | 2023년 11월 04일 (토) | 2.571% |
406회 | 2023년 10월 28일 (토) | % |
405회 | 2023년 10월 21일 (토) | 2.378% |
404회 | 2023년 10월 14일 (토) | 3.204% |
403회 | 2023년 09월 30일 (토) | 2.741% |
402회 | 2023년 09월 23일 (토) | 1.996% |
401회 | 2023년 09월 16일 (토) | 3.269% |
400회 | 2023년 09월 09일 (토) | % |
399회 | 2023년 09월 02일 (토) | % |
398회 | 2023년 08월 26일 (토) | % |
397회 | 2023년 08월 19일 (토) | % |
396회 | 2023년 08월 12일 (토) | % |
395회 | 2023년 08월 05일 (토) | % |
394회 | 2023년 07월 29일 (토) | % |
393회 | 2023년 07월 22일 (토) | % |
392회 | 2023년 07월 15일 (토) | % |
391회 | 2023년 07월 08일 (토) | % |
390회 | 2023년 07월 01일 (토) | 3.083% |
389회 | 2023년 06월 24일 (토) | % |
388회 | 2023년 06월 17일 (토) | % |
387회 | 2023년 06월 10일 (토) | % |
386회 | 2023년 06월 03일 (토) | % |
385회 | 2023년 05월 27일 (토) | 3.383% |
384회 | 2023년 05월 20일 (토) | % |
383회 | 2023년 05월 13일 (토) | 3.774% |
382회 | 2023년 05월 06일 (토) | 3.817% |
381회 | 2023년 04월 29일 (토) | % |
380회 | 2023년 04월 22일 (토) | 2.452% |
379회 | 2023년 04월 15일 (토) | % |
378회 | 2023년 04월 08일 (토) | % |
377회 | 2023년 04월 01일 (토) | % |
376회 | 2023년 03월 25일 (토) | 2.773% |
375회 | 2023년 03월 18일 (토) | % |
374회 | 2023년 03월 11일 (토) | % |
373회 | 2023년 03월 04일 (토) | % |
372회 | 2023년 02월 25일 (토) | % |
371회 | 2023년 02월 18일 (토) | % |
370회 | 2023년 02월 11일 (토) | % |
369회 | 2023년 02월 04일 (토) | % |
368회 | 2023년 01월 28일 (토) | % |
367회 | 2023년 01월 21일 (토) | % |
366회 | 2023년 01월 14일 (토) | % |
365회 | 2023년 01월 07일 (토) | % |
364회 | 2022년 12월 31일 (토) | % |
363회 | 2022년 12월 24일 (토) | % |
362회 | 2022년 12월 17일 (토) | % |
361회 | 2022년 12월 10일 (토) | % |
360회 | 2022년 12월 03일 (토) | % |
359회 | 2022년 11월 26일 (토) | % |
358회 | 2022년 11월 19일 (토) | % |
아는 형님 출연진
🎓 강호동
- 전직 씨름 선수이자 국민 MC로, ‘아는 형님’의 중심을 잡아주는 리더 같은 존재입니다.
- 큰 체격과 걸걸한 목소리, 때론 유치한 개그와 동심 어린 반응으로 교실 분위기를 주도합니다.
- 주로 힘과 관련된 게임에 자신감을 드러내며, 출연진을 향한 리액션도 크고 솔직합니다.
- 전학생이 등장하면 누구보다 적극적으로 맞이하며 분위기를 끌어올리는 역할을 합니다.
🎓 서장훈
- 전 농구 국가대표로, 예능에서는 논리력과 깐깐함, 까칠한 캐릭터로 활약합니다.
- 독설과 직설적인 멘트가 특징이며, 형님들 사이에서는 ‘사이다 발언’ 담당입니다.
- 학문·스포츠·일반상식 등 퀴즈 코너에서 두각을 나타내는 ‘지식형 형님’.
- 의외의 허당미와 셀프 디스가 매력 포인트입니다.
🎓 김영철
- 개그맨 출신으로, 영어 개그와 고유의 어색한 유머를 통해 독특한 캐릭터를 형성했습니다.
- 매회 시도하는 유행어, 라임 개그, 발음 장난 등으로 웃음을 유도합니다.
- 다른 멤버들과의 ‘짠내 케미’가 포인트며, 본인의 유머 실패조차 콘텐츠로 활용하는 능력이 있습니다.
🎓 이수근
- 상황극과 애드립에 능한 예능 베테랑으로, 빠른 두뇌 회전과 센스를 자랑합니다.
- 대부분의 게임과 콩트에서 중심이 되며, 토크 흐름을 재치 있게 연결해주는 ‘예능 해결사’입니다.
- 과거 시절 이야기를 활용한 자학 개그도 주요 장르입니다.
🎓 김희철
- 아이돌 출신의 독특한 감성과 센스 있는 언행으로 반항기 있는 학생 콘셉트를 완성합니다.
- 사차원적인 유머 감각과 걸쭉한 입담, 센스 있는 패션 스타일로 개성을 드러냅니다.
- 게임과 토크 모두에 활발하게 참여하며, 전학생들과도 거리낌 없이 대화합니다.
🎓 민경훈
- 밴드 ‘버즈’의 메인보컬이자, 아는 형님에서는 감성적이면서도 엉뚱한 캐릭터로 활약합니다.
- 멤버들과의 ‘브로맨스’, 특히 김희철과의 ‘희민 케미’가 인기 포인트입니다.
- 가끔 엉뚱한 멘트와 허당미로 의도치 않게 큰 웃음을 유발합니다.
🎓 이상민
- 제작자 출신으로, 프로그램 내에서는 ‘정신적 중간 관리자’ 느낌을 줍니다.
- 경제나 연예계 이야기에서 특유의 솔직함과 현실감 넘치는 조언을 던지며 흥미를 높입니다.
- 형님들 사이에서 유독 잦은 ‘빚 드립’이 반복적으로 웃음을 자아냅니다.
아는 형님 시놉시스
‘아는 형님’은 교실 콘셉트를 바탕으로 고정 출연진인 ‘형님들’이 매주 다양한 ‘전학생’을 맞이해 함께 게임을 하고 토크를 나누는 예능입니다.
매회 새로운 테마로 구성되며, 전학생의 사연과 재능, 즉흥적인 무대가 펼쳐지기도 하고, 형님들의 리액션과 케미가 유쾌한 분위기를 더합니다. 반말을 사용하는 특유의 자유로운 분위기 덕분에 전학생과 형님들 모두 거리낌 없는 토크가 가능하죠.
아는 형님 주요 관전 포인트
- 형님즈의 끈끈한 케미: 방송 10년차를 바라보는 멤버들의 찰떡 호흡
- 반말 토크의 묘미: 자유롭고 솔직한 이야기로 시청자 공감 유도
- 전학생의 활약: 아이돌부터 배우, 스포츠 스타까지 다양한 게스트 등장
- 퍼포먼스 코너: 뮤지컬, 댄스, 노래 등 게스트들의 무대 장기 자랑
- 특집 에피소드: ‘신입생 특집’, ‘시즌 졸업식’, ‘가을 운동회’ 등 매번 다른 테마
아는 형님 추가 정보
- 유튜브 공식 채널을 통해 미공개 영상, 하이라이트, 퍼포먼스 영상 등 다양한 콘텐츠 제공
- 시청률은 JTBC 예능 중 상위권 유지, 최고 시청률 7.0% 이상 기록
- 2024년~2025년 주요 게스트: 김희선, 이지은, 성시경, 백지영, 이장우, 아이브 등
언제나 유쾌하고 솔직한 이야기로 토요일 밤을 책임지는 JTBC ‘아는 형님’! 전학생들의 반전 매력과 형님들의 찐 리액션을 통해 웃음과 감동이 함께하는 예능의 진수를 경험해보세요. 독자님도 매주 토요일 밤 9시, 교실 문을 두드려 보시겠어요?
76
'위키' 카테고리의 다른 글
뭉쳐야 찬다4 출연진, 편성표 및 회차정보 (0) | 2025.06.28 |
---|---|
놀라운 토요일 편성표 및 회차정보, 출연진 (1) | 2025.06.27 |
방판뮤직 어디든 가요 출연진, 편성표 및 회차정보 (0) | 2025.06.27 |
놀면 뭐하니? 출연진, 편성표 및 회차정보 (1) | 2025.06.27 |
불후의 명곡 회차정보 및 편성표, 출연진 (0) | 2025.06.27 |