MBC의 대표 관찰 예능 프로그램 ‘전지적 참견 시점’은 스타들의 일상을 가까이서 들여다보며, 그들의 인간적인 매력을 발견할 수 있도록 돕는 예능입니다.
매니저의 제보로 시작되는 이 프로그램은, 평범하면서도 특별한 하루를 살아가는 스타들의 모습에 ‘참견 군단’이 각자의 시선으로 분석과 의견을 덧붙이며 색다른 재미를 선사합니다.
예능 고정 출연자들의 촌철살인 입담과 매니저들의 생생한 제보가 어우러지며, 매회 예측불허의 전개와 훈훈한 감동, 유쾌한 웃음을 모두 안겨주는 것이 특징입니다.
전지적 참견 시점 기본 정보
- 방송사: MBC
- 방영 기간: 2018년 3월 3일 ~ 현재
- 편성 시간: 매주 토요일 밤 11시 10분
- 전체 회차: 약 353회 (2025년 6월 기준)
- 장르: 관찰형 버라이어티
- 진행자(고정 출연진): 전현무, 송은이, 양세형, 이영자, 유병재, 홍현희
- 제작사: MBC 예능본부
- 연출: 윤혜진, 이준범 외
- 극본: 여현전, 이경희, 박진주 외
전지적 참견 시점 편성표 및 회차 정보
편성표
편성 | MBC |
06.28. (토) | 23:10 |
06.29. (일) | 13:20 |
07.01. (화) | 21:00 |
편성 | Dramax |
06.27. (금) | 14:45 328회 재방송 |
06.30. (월) | 22:40 |
07.01. (화) | 10:40 재방송 19:00 재방송 |
07.03. (목) | 20:15 재방송 |
편성 | E채널 |
06.30. (월) | 19:05 340회 |
07.01. (화) | 00:30 340회 재방송 05:55 340회 재방송 |
07.02. (수) | 19:35 291회 재방송 |
07.03. (목) | 09:05 291회 재방송 18:05 291회 재방송 |
편성 | MBC every1 |
06.27. (금) | 15:48 352회 재방송 |
06.28. (토) | 10:00 352회 재방송 |
06.29. (일) | 15:20 353회 19:00 353회 재방송 21:50 353회 재방송 |
06.30. (월) | 08:00 재방송 12:50 재방송 |
07.01. (화) | 14:20 재방송 |
07.02. (수) | 10:30 재방송 20:20 재방송 |
편성 | MBC M |
06.28. (토) | 01:30 352회 재방송 |
06.29. (일) | 01:40 352회 재방송 |
06.30. (월) | 20:00 23:40 재방송 |
07.02. (수) | 01:20 재방송 18:20 재방송 23:50 재방송 |
07.03. (목) | 23:20 재방송 |
편성 | MBC 드라마넷 |
06.27. (금) | 21:43 352회 재방송 |
06.28. (토) | 12:00 352회 재방송 14:30 352회 재방송 |
06.29. (일) | 16:40 353회 22:40 353회 재방송 |
06.30. (월) | 22:20 재방송 |
07.01. (화) | 10:30 재방송 18:10 재방송 |
07.02. (수) | 23:20 재방송 |
07.03. (목) | 13:30 재방송 |
편성 | NXT |
06.28. (토) | 19:30 54회 재방송 |
06.29. (일) | 15:10 54회 재방송 |
07.01. (화) | 14:10 재방송 |
07.02. (수) | 12:20 재방송 |
편성 | 더라이프 |
06.29. (일) | 10:10 304회 21:00 304회 |
06.30. (월) | 09:00 304회 21:30 305회 |
07.01. (화) | 10:50 305회 18:10 305회 |
07.03. (목) | 14:30 300회 |
편성 | 채널S |
06.30. (월) | 11:20 재방송 |
07.01. (화) | 00:30 재방송 06:30 재방송 |
07.02. (수) | 11:00 |
편성 | 코미디TV |
06.29. (일) | 00:05 324회 13:45 324회 재방송 |
06.30. (월) | 04:55 재방송 |
07.02. (수) | 18:35 |
07.03. (목) | 11:00 재방송 |
회차정보
회차 | 방영일 | 시청률 |
352회 | 2025년 06월 21일 (토) | 3.4% |
351회 | 2025년 06월 14일 (토) | 3.0% |
350회 | 2025년 06월 07일 (토) | 2.5% |
349회 | 2025년 05월 31일 (토) | 2.4% |
348회 | 2025년 05월 24일 (토) | 2.2% |
347회 | 2025년 05월 17일 (토) | 1.9% |
346회 | 2025년 05월 10일 (토) | 2.3% |
345회 | 2025년 05월 03일 (토) | 2.5% |
344회 | 2025년 04월 26일 (토) | 2.1% |
343회 | 2025년 04월 19일 (토) | 2.5% |
342회 | 2025년 04월 12일 (토) | 2.9% |
341회 | 2025년 04월 05일 (토) | 2.8% |
340회 | 2025년 03월 29일 (토) | 2.7% |
339회 | 2025년 03월 22일 (토) | 3.7% |
338회 | 2025년 03월 15일 (토) | 3.0% |
337회 | 2025년 03월 08일 (토) | 3.7% |
336회 | 2025년 03월 01일 (토) | 3.9% |
335회 | 2025년 02월 22일 (토) | 3.4% |
334회 | 2025년 02월 15일 (토) | 3.3% |
333회 | 2025년 02월 08일 (토) | 4.3% |
332회 | 2025년 02월 01일 (토) | 4.1% |
331회 | 2025년 01월 25일 (토) | 2.9% |
330회 | 2025년 01월 18일 (토) | 4.3% |
329회 | 2025년 01월 11일 (토) | 3.1% |
328회 | 2025년 01월 04일 (토) | 3.4% |
327회 | 2024년 12월 28일 (토) | % |
326회 | 2024년 12월 21일 (토) | 2.6% |
325회 | 2024년 12월 14일 (토) | 2.9% |
324회 | 2024년 11월 30일 (토) | 3.2% |
323회 | 2024년 11월 23일 (토) | 2.4% |
322회 | 2024년 11월 16일 (토) | 2.6% |
321회 | 2024년 11월 09일 (토) | 3.8% |
320회 | 2024년 11월 02일 (토) | 3.1% |
319회 | 2024년 10월 26일 (토) | 3.5% |
318회 | 2024년 10월 19일 (토) | 3.3% |
317회 | 2024년 10월 12일 (토) | 3.1% |
316회 | 2024년 10월 05일 (토) | 3.6% |
315회 | 2024년 09월 28일 (토) | 2.8% |
314회 | 2024년 09월 21일 (토) | 2.9% |
313회 | 2024년 09월 14일 (토) | 3.8% |
312회 | 2024년 09월 07일 (토) | 3.7% |
311회 | 2024년 08월 31일 (토) | 3.8% |
310회 | 2024년 08월 24일 (토) | 3.3% |
309회 | 2024년 08월 17일 (토) | 3.4% |
308회 | 2024년 07월 20일 (토) | 3.7% |
307회 | 2024년 07월 13일 (토) | 3.5% |
306회 | 2024년 07월 06일 (토) | 3.5% |
305회 | 2024년 06월 29일 (토) | % |
304회 | 2024년 06월 22일 (토) | 3.3% |
303회 | 2024년 06월 15일 (토) | 3.1% |
302회 | 2024년 06월 08일 (토) | 2.9% |
301회 | 2024년 06월 01일 (토) | 3.3% |
300회 | 2024년 05월 25일 (토) | 3.5% |
299회 | 2024년 05월 18일 (토) | 3.8% |
298회 | 2024년 05월 11일 (토) | 4.4% |
297회 | 2024년 05월 04일 (토) | 4.5% |
296회 | 2024년 04월 27일 (토) | 4.2% |
295회 | 2024년 04월 20일 (토) | 4.0% |
294회 | 2024년 04월 13일 (토) | 3.9% |
293회 | 2024년 04월 06일 (토) | 3.5% |
292회 | 2024년 03월 30일 (토) | % |
291회 | 2024년 03월 23일 (토) | 3.7% |
290회 | 2024년 03월 16일 (토) | 3.7% |
289회 | 2024년 03월 09일 (토) | 4.3% |
288회 | 2024년 03월 02일 (토) | 4.0% |
287회 | 2024년 02월 24일 (토) | 3.5% |
286회 | 2024년 02월 17일 (토) | 4.9% |
285회 | 2024년 02월 10일 (토) | 3.9% |
284회 | 2024년 02월 03일 (토) | 4.4% |
283회 | 2024년 01월 27일 (토) | 5.5% |
282회 | 2024년 01월 20일 (토) | 5.1% |
281회 | 2024년 01월 13일 (토) | 3.8% |
280회 | 2024년 01월 06일 (토) | 4.4% |
279회 | 2023년 12월 30일 (토) | 2.6% |
278회 | 2023년 12월 23일 (토) | 3.3% |
277회 | 2023년 12월 16일 (토) | 4.6% |
276회 | 2023년 12월 09일 (토) | 3.5% |
275회 | 2023년 12월 02일 (토) | 3.8% |
274회 | 2023년 11월 25일 (토) | 3.5% |
273회 | 2023년 11월 18일 (토) | 3.7% |
272회 | 2023년 11월 11일 (토) | 4.2% |
271회 | 2023년 11월 04일 (토) | 4.1% |
270회 | 2023년 10월 28일 (토) | % |
269회 | 2023년 10월 21일 (토) | 3.7% |
268회 | 2023년 10월 14일 (토) | 3.7% |
267회 | 2023년 10월 07일 (토) | % |
266회 | 2023년 09월 30일 (토) | 3.3% |
265회 | 2023년 09월 23일 (토) | 3.7% |
264회 | 2023년 09월 16일 (토) | 3.4% |
263회 | 2023년 09월 09일 (토) | % |
262회 | 2023년 09월 02일 (토) | % |
261회 | 2023년 08월 26일 (토) | % |
260회 | 2023년 08월 19일 (토) | % |
259회 | 2023년 08월 12일 (토) | % |
258회 | 2023년 08월 05일 (토) | % |
256회 | 2023년 07월 15일 (토) | 3.9% |
255회 | 2023년 07월 08일 (토) | % |
254회 | 2023년 07월 01일 (토) | 3.5% |
253회 | 2023년 06월 24일 (토) | % |
252회 | 2023년 06월 17일 (토) | % |
251회 | 2023년 06월 10일 (토) | % |
250회 | 2023년 06월 03일 (토) | % |
249회 | 2023년 05월 27일 (토) | 3.4% |
248회 | 2023년 05월 20일 (토) | % |
247회 | 2023년 05월 13일 (토) | 3.5% |
246회 | 2023년 05월 06일 (토) | 4.2% |
245회 | 2023년 04월 29일 (토) | % |
244회 | 2023년 04월 22일 (토) | 4.5% |
243회 | 2023년 04월 15일 (토) | % |
242회 | 2023년 04월 08일 (토) | % |
241회 | 2023년 04월 01일 (토) | % |
240회 | 2023년 03월 25일 (토) | 4.7% |
239회 | 2023년 03월 18일 (토) | % |
238회 | 2023년 03월 11일 (토) | % |
237회 | 2023년 03월 04일 (토) | % |
236회 | 2023년 02월 25일 (토) | % |
235회 | 2023년 02월 18일 (토) | % |
234회 | 2023년 02월 11일 (토) | % |
233회 | 2023년 02월 04일 (토) | % |
232회 | 2023년 01월 28일 (토) | % |
231회 | 2023년 01월 21일 (토) | % |
230회 | 2023년 01월 14일 (토) | % |
229회 | 2023년 01월 07일 (토) | % |
228회 | 2022년 12월 24일 (토) | % |
227회 | 2022년 12월 17일 (토) | % |
226회 | 2022년 11월 26일 (토) | % |
225회 | 2022년 11월 19일 (토) | % |
224회 | 2022년 11월 12일 (토) | % |
223회 | 2022년 10월 29일 (토) | % |
222회 | 2022년 10월 22일 (토) | % |
전지적 참견 시점 출연진
🗣 전현무
- 직업: 방송인, MC
- 역할: 프로그램 메인 MC
- 특징: 날카롭고 유쾌한 입담으로 스타의 일상을 논리적이면서도 재치 있게 분석합니다. 뉴스 앵커 출신답게 관찰 포인트를 정확히 짚어주는 패널로 활약하며, 분위기를 이끄는 중심축입니다.
🎤 이영자
- 직업: 방송인, 코미디언
- 역할: 참견 군단의 감성 담당
- 특징: 출연자의 일상 속 감정선을 누구보다 빠르게 캐치하며, 따뜻하고 공감 어린 시선을 제공합니다. 특히 음식이나 생활 습관에 대한 예리한 시선으로 다양한 밈을 만들어낸 인물입니다.
🎙 송은이
- 직업: 방송인, 작가, 대표(미디어랩 시소 대표)
- 역할: 부드러운 참견자
- 특징: 깊이 있는 질문과 세심한 관찰력으로 VCR의 숨은 의미를 끄집어냅니다. 다른 출연자들과의 조화로운 호흡으로 예능 흐름을 부드럽게 조율합니다.
🎭 양세형
- 직업: 개그맨, 방송인
- 역할: 핵심 리액션 담당, 분위기 메이커
- 특징: 빠른 순발력과 유쾌한 반응으로 참견 군단의 분위기를 밝게 만듭니다. 출연자들의 행동을 ‘짧은 한 마디’로 요약하거나, 특유의 과장된 리액션으로 VCR 속 장면에 생명력을 더합니다.
🧠 유병재
- 직업: 작가, 방송인, 코미디언
- 역할: 관찰형 예능 내 해석자 포지션
- 특징: 날카로운 시선과 풍자 섞인 멘트로 출연자와 매니저 간의 감정선을 깊이 있게 짚어냅니다. 때로는 제작진보다 더 예리한 분석을 선보이며 웃음과 통찰을 동시에 줍니다.
👩 홍현희
- 직업: 개그우먼, 방송인
- 역할: 감성+유쾌함 모두를 겸비한 멀티 참견러
- 특징: 출산 후 복귀하며 따뜻하고 공감 어린 시선으로 육아 스타들과의 교감을 보여주고 있습니다. 특유의 친근한 말투와 생활 밀착형 공감력으로 다양한 세대를 아우릅니다.
전지적 참견 시점 시놉시스
‘전지적 참견 시점’은 스타들의 리얼한 일상을 그들의 매니저 제보를 통해 들여다보며, 관찰자 입장에서 웃음과 감동을 전달하는 프로그램입니다.
특히 매니저가 직접 찍은 VCR 영상과 인터뷰를 중심으로 구성되어, 평소 무대 위에서 볼 수 없었던 스타의 민낯을 소개합니다.
이러한 스타의 일상은 고정 출연자들로 구성된 ‘참견 군단’의 날카롭고도 따뜻한 분석과 함께 다뤄지며, 시청자에게 공감과 재미, 그리고 때로는 깊은 감동까지 전해줍니다.
전지적 참견 시점 주요 관전 포인트
- ✅ 스타와 매니저의 관계를 통해 보여주는 인간적인 이야기
- ✅ 매회 새로운 출연자와 에피소드로 예측 불허의 재미 제공
- ✅ 참견 군단의 입담과 리액션, 그리고 따뜻한 공감 포인트
- ✅ 연예계 비하인드 스토리와 다양한 직업군 매니저들의 생활 공개
- ✅ MBC 예능대상 수상 경력이 증명하는 장수 인기 프로그램
전지적 참견 시점 추가 정보
- 시청률 평균: 약 4~6% (2024~2025년 기준)
- OTT 다시보기: 웨이브(Wavve), 애플TV, 왓챠 등
- 수상 이력: 2018~2024년 MBC 방송연예대상 대상·올해의 예능인상 등 다수
스타의 새로운 모습, 매니저의 특별한 시선, 그리고 참견 군단의 솔직한 이야기까지! 매주 토요일 밤 11시 10분, ‘전지적 참견 시점’과 함께 웃음과 감동이 가득한 주말 밤을 즐겨보세요.
83
'위키' 카테고리의 다른 글
놀면 뭐하니? 출연진, 편성표 및 회차정보 (1) | 2025.06.27 |
---|---|
불후의 명곡 회차정보 및 편성표, 출연진 (0) | 2025.06.27 |
살림남 편성표 및 회차정보, 출연진 (1) | 2025.06.27 |
니돈내산 독박투어4 편성표, 출연진 (1) | 2025.06.27 |
신상출시 편스토랑 편성표 및 회차정보, 출연진 (1) | 2025.06.27 |