《나 혼자 산다》는 다양한 연예인이 솔로 라이프를 공개하며 자신만의 일상을 엿볼 수 있는 관찰 예능 프로그램입니다.
2013년 첫 방송 이후 무지개 회원들의 진솔하고 유쾌한 모습으로 큰 사랑을 받으며, 혼자 사는 이들의 소소한 행복과 고민을 공감하게 합니다.
매회 다양한 출연진의 라이프스타일과
케미가 돋보이며, 예능적 재미와 따뜻한 힐링을 동시에 선사하는 점이 특징입니다.
나 혼자 산다 기본 정보
- 방송사: MBC TV
- 방영 기간: 2013년 3월 22일 ~ 현재
- 편성 시간: 매주 금요일 밤 11:10 ~ 토요일 오전 01:00
- 전체 회차: 602회 (2025.06.27 기준)
- 장르: 관찰 버라이어티
- 주연 (무지개 회원): 전현무, 기안84, 박나래, Key, 코드 쿤스트, 구성환, 이주승, 안재현, 박지현
- 제작사: MBC 예능본부
- 연출: 허항, 강지희, 박수빈
- 극본: 이경하, 김희경, 이슬, 우은정, 양지인, 박성은, 남혜현, 문다솜, 박소미
나 혼자 산다 편성표 및 회차 정보
편성표
편성 | MBC |
06.27. (금) | 23:10 |
06.28. (토) | 16:40 |
편성 | DRAMAcube |
06.26. (목) | 21:28 468회 |
06.27. (금) | 12:40 589회 20:00 569회 21:55 589회 |
06.28. (토) | 07:40 569회 09:30 589회 |
07.02. (수) | 15:00 |
편성 | Dramax |
06.26. (목) | 18:25 585회 재방송 |
06.27. (금) | 11:25 585회 재방송 18:30 542회 재방송 |
06.28. (토) | 09:25 542회 재방송 |
06.29. (일) | 14:40 589회 23:05 589회 재방송 |
06.30. (월) | 11:30 재방송 18:50 재방송 |
07.01. (화) | 05:50 재방송 12:30 재방송 20:55 재방송 |
07.02. (수) | 05:25 재방송 19:10 재방송 |
편성 | E채널 |
06.26. (목) | 13:43 500회 재방송 |
06.28. (토) | 19:40 566회 재방송 |
06.29. (일) | 14:50 566회 재방송 |
07.01. (화) | 10:50 18:10 재방송 |
07.02. (수) | 08:45 재방송 14:25 재방송 22:55 재방송 |
편성 | MBC every1 |
06.26. (목) | 19:23 601회 재방송 |
06.27. (금) | 12:50 601회 재방송 |
06.28. (토) | 18:30 602회 22:20 602회 재방송 |
06.29. (일) | 00:00 602회 재방송 09:10 602회 재방송 10:50 602회 재방송 14:00 602회 재방송 17:10 602회 재방송 20:20 602회 재방송 |
06.30. (월) | 11:30 재방송 16:10 재방송 |
07.01. (화) | 01:20 재방송 12:40 재방송 19:10 재방송 |
07.02. (수) | 03:00 재방송 05:30 재방송 15:40 재방송 |
편성 | MBC M |
06.27. (금) | 00:32 601회 재방송 |
06.28. (토) | 03:30 601회 재방송 |
06.30. (월) | 03:10 601회 재방송 18:10 21:50 재방송 |
07.01. (화) | 21:40 재방송 |
07.02. (수) | 19:10 재방송 |
편성 | MBC 드라마넷 |
06.26. (목) | 16:58 601회 재방송 |
06.27. (금) | 00:04 601회 재방송 |
06.28. (토) | 19:50 602회 21:40 602회 재방송 |
06.29. (일) | 02:30 602회 재방송 06:30 602회 재방송 11:40 602회 재방송 14:50 602회 재방송 18:30 602회 재방송 21:40 602회 재방송 |
06.30. (월) | 08:00 재방송 13:30 재방송 17:20 재방송 |
07.01. (화) | 14:20 재방송 22:10 재방송 |
07.02. (수) | 13:00 재방송 |
편성 | 코미디TV |
06.26. (목) | 12:35 580회 재방송 18:30 569회 20:15 507회 |
06.27. (금) | 10:40 569회 재방송 14:20 513회 재방송 16:15 569회 재방송 |
06.28. (토) | 11:40 589회 20:55 589회 재방송 |
06.29. (일) | 10:15 589회 재방송 19:00 573회 |
06.30. (월) | 09:10 재방송 14:50 재방송 |
07.01. (화) | 00:10 12:40 재방송 18:20 재방송 |
07.02. (수) | 16:45 |
편성 | ENA PLAY |
06.26. (목) | 13:27 567회 재방송 |
06.27. (금) | 19:40 580회 |
06.28. (토) | 06:50 580회 재방송 12:00 580회 재방송 21:30 564회 재방송 |
06.29. (일) | 10:40 564회 재방송 18:00 564회 재방송 |
06.30. (월) | 21:30 재방송 |
07.01. (화) | 08:40 재방송 |
07.02. (수) | 13:20 재방송 22:30 재방송 |
회차 정보
회차 | 방영일 | 시청률 |
601회 | 2025년 06월 20일 (금) | 4.8% |
600회 | 2025년 06월 13일 (금) | 5.5% |
599회 | 2025년 06월 06일 (금) | 5.3% |
598회 | 2025년 05월 30일 (금) | 5.0% |
597회 | 2025년 05월 23일 (금) | 5.7% |
596회 | 2025년 05월 16일 (금) | 5.0% |
595회 | 2025년 05월 09일 (금) | 5.0% |
594회 | 2025년 05월 02일 (금) | 5.3% |
593회 | 2025년 04월 25일 (금) | 5.1% |
592회 | 2025년 04월 18일 (금) | 5.1% |
591회 | 2025년 04월 11일 (금) | 4.9% |
590회 | 2025년 04월 04일 (금) | 5.9% |
589회 | 2025년 03월 28일 (금) | 5.8% |
588회 | 2025년 03월 21일 (금) | 5.1% |
587회 | 2025년 03월 14일 (금) | 6.5% |
586회 | 2025년 03월 07일 (금) | 6.7% |
585회 | 2025년 02월 28일 (금) | 7.4% |
584회 | 2025년 02월 21일 (금) | 7.1% |
583회 | 2025년 02월 14일 (금) | 7.3% |
582회 | 2025년 02월 07일 (금) | 7.0% |
581회 | 2025년 01월 31일 (금) | 7.3% |
580회 | 2025년 01월 24일 (금) | 8.2% |
579회 | 2025년 01월 17일 (금) | 7.2% |
578회 | 2025년 01월 10일 (금) | 6.9% |
577회 | 2025년 01월 03일 (금) | 5.5% |
576회 | 2024년 12월 27일 (금) | 7.2% |
575회 | 2024년 12월 20일 (금) | 6.2% |
574회 | 2024년 12월 13일 (금) | 6.7% |
573회 | 2024년 11월 29일 (금) | 7.1% |
572회 | 2024년 11월 22일 (금) | 7.6% |
571회 | 2024년 11월 15일 (금) | 7.1% |
570회 | 2024년 11월 08일 (금) | 5.7% |
569회 | 2024년 11월 01일 (금) | 6.8% |
568회 | 2024년 10월 25일 (금) | 6.0% |
567회 | 2024년 10월 18일 (금) | 6.2% |
566회 | 2024년 10월 11일 (금) | 7.2% |
565회 | 2024년 10월 04일 (금) | 6.0% |
564회 | 2024년 09월 27일 (금) | 5.1% |
563회 | 2024년 09월 20일 (금) | 7.2% |
562회 | 2024년 09월 13일 (금) | 7.4% |
561회 | 2024년 09월 06일 (금) | 7.4% |
560회 | 2024년 08월 30일 (금) | 7.6% |
559회 | 2024년 08월 23일 (금) | 7.2% |
558회 | 2024년 08월 16일 (금) | 6.9% |
557회 | 2024년 08월 09일 (금) | 6.2% |
556회 | 2024년 07월 26일 (금) | 7.3% |
555회 | 2024년 07월 19일 (금) | 6.6% |
554회 | 2024년 07월 12일 (금) | 6.5% |
553회 | 2024년 07월 05일 (금) | 7.3% |
552회 | 2024년 06월 28일 (금) | 7.3% |
551회 | 2024년 06월 21일 (금) | 6.8% |
550회 | 2024년 06월 14일 (금) | 6.9% |
549회 | 2024년 06월 07일 (금) | 6.7% |
548회 | 2024년 05월 31일 (금) | 6.5% |
547회 | 2024년 05월 24일 (금) | 6.5% |
546회 | 2024년 05월 17일 (금) | 7.4% |
545회 | 2024년 05월 10일 (금) | 6.6% |
544회 | 2024년 05월 03일 (금) | 7.1% |
543회 | 2024년 04월 26일 (금) | 7.9% |
542회 | 2024년 04월 19일 (금) | 6.5% |
541회 | 2024년 04월 12일 (금) | % |
540회 | 2024년 04월 05일 (금) | 6.9% |
539회 | 2024년 03월 29일 (금) | 6.8% |
538회 | 2024년 03월 22일 (금) | 7.3% |
537회 | 2024년 03월 15일 (금) | 8.5% |
536회 | 2024년 03월 08일 (금) | 7.8% |
535회 | 2024년 03월 01일 (금) | 7.2% |
534회 | 2024년 02월 23일 (금) | 8.2% |
533회 | 2024년 02월 16일 (금) | 8.2% |
532회 | 2024년 02월 09일 (금) | 6.4% |
531회 | 2024년 02월 02일 (금) | 8.3% |
530회 | 2024년 01월 26일 (금) | 8.9% |
529회 | 2024년 01월 19일 (금) | 8.3% |
528회 | 2024년 01월 12일 (금) | 8.1% |
527회 | 2024년 01월 05일 (금) | 8.2% |
526회 | 2023년 12월 22일 (금) | 8.0% |
525회 | 2023년 12월 15일 (금) | 8.5% |
524회 | 2023년 12월 08일 (금) | 7.8% |
523회 | 2023년 12월 01일 (금) | 6.8% |
522회 | 2023년 11월 24일 (금) | 7.0% |
521회 | 2023년 11월 17일 (금) | 8.0% |
520회 | 2023년 11월 10일 (금) | 7.0% |
519회 | 2023년 11월 03일 (금) | 7.0% |
518회 | 2023년 10월 27일 (금) | 8.4% |
517회 | 2023년 10월 20일 (금) | 8.0% |
516회 | 2023년 10월 13일 (금) | 6.9% |
515회 | 2023년 10월 06일 (금) | 6.0% |
514회 | 2023년 09월 29일 (금) | 6.3% |
513회 | 2023년 09월 22일 (금) | 6.5% |
512회 | 2023년 09월 15일 (금) | % |
511회 | 2023년 09월 08일 (금) | 7.5% |
510회 | 2023년 09월 01일 (금) | % |
509회 | 2023년 08월 25일 (금) | % |
508회 | 2023년 08월 18일 (금) | % |
507회 | 2023년 08월 11일 (금) | 7.8% |
506회 | 2023년 08월 04일 (금) | % |
505회 | 2023년 07월 28일 (금) | 7.1% |
504회 | 2023년 07월 21일 (금) | 9.0% |
503회 | 2023년 07월 14일 (금) | % |
502회 | 2023년 07월 07일 (금) | % |
501회 | 2023년 06월 30일 (금) | % |
500회 | 2023년 06월 23일 (금) | % |
499회 | 2023년 06월 16일 (금) | % |
498회 | 2023년 06월 09일 (금) | % |
497회 | 2023년 06월 02일 (금) | % |
496회 | 2023년 05월 26일 (금) | % |
495회 | 2023년 05월 19일 (금) | % |
494회 | 2023년 05월 12일 (금) | % |
493회 | 2023년 05월 05일 (금) | % |
492회 | 2023년 04월 28일 (금) | % |
491회 | 2023년 04월 21일 (금) | 7.9% |
490회 | 2023년 04월 14일 (금) | 8.3% |
489회 | 2023년 04월 07일 (금) | 7.5% |
488회 | 2023년 03월 31일 (금) | 7.6% |
487회 | 2023년 03월 24일 (금) | 8.9% |
나 혼자 산다 출연진
메인 호스트
전현무
전현무는 프로그램의 ‘맏형’으로, 센스 있는 진행과 유머 감각으로 분위기를 이끄는 중심축입니다.
- 생년월일: 1977년 11월 7일
- 직업·소속: 방송인·프리랜서
- 성격: 낙천적이고 따뜻한 성격이지만, 때로는 세심한 관찰자로서 멤버들을 챙깁니다
- 주요 에피소드:
- 혼자 카라반 캠핑에서의 진솔한 고백
- 기안84와의 ‘도시 탈출 프로젝트’
- 관계:
- 기안84와 티키타카 케미
- 박나래의 고민 상담사 역할
기안84
기안84는 독특한 그림체의 웹툰 작가로, 소탈하면서도 허를 찌르는 발언으로 웃음을 선사합니다.
- 생년월일: 1984년 1월 14일
- 직업·소속: 웹툰 작가·디플래닛
- 성격: 솔직·직설적이며, 가끔 허당기 있는 면모
- 주요 에피소드:
- 홈 트레이닝 챌린지
- 미술 전시회 준비 과정 공개
- 관계:
- 전현무와 ‘형·동생’ 같은 케미
- 박나래와 라이벌 구도로 자주 엮임
박나래
박나래는 화려한 예능감과 배려 깊은 성품으로 무지개 회원의 활력을 담당합니다.
- 생년월일: 1985년 3월 25일
- 직업·소속: 코미디언·JDB 엔터테인먼트
- 성격: 에너지 넘치고 솔직, 그러나 섬세한 관찰력 보유
- 주요 에피소드:
- 자택 도난 사건 후 회복기 공개
- 캠핑 요리 대결
- 관계:
- 기안84와 케미스트리
- 전현무의 든든한 조력자
음악계 친구들
Key (SHINee 김기범)
- 생년월일: 1991년 9월 23일
- 직업·소속: 가수·SM 엔터테인먼트
- 성격: 조용하지만 진중한 성격, 음식과 인테리어에 관심 많음
- 주요 에피소드:
- 홈카페 꾸미기
- 감성 드로잉 취미 공개
- 특징:
- 인테리어·소품 취향 돋보임
- 음악 작업 비하인드
코드 쿤스트
- 생년월일: 1989년 8월 22일
- 직업·소속: 프로듀서·AWEN Records
- 성격: 자유분방하고 창의적
- 주요 에피소드:
- 밤샘 작업 라이브
- LP 콜렉션 자랑
- 특징:
- 음악 철학 공유
- 스튜디오 리얼 브이로그
박지현
- 생년월일: 1995년 12월 12일
- 직업·소속: 트로트 가수·티엔엔터테인먼트
- 성격: 밝고 친근, 열정 넘침
- 주요 에피소드:
- 무지개 회원들과 트로트 커버 영상 제작
- 보컬 레슨·무대 준비 과정 공개
- 특징:
- 화려한 무대 의상 컬렉션
- 반주 없는 라이브 도전
배우 친구들
구성환
- 생년월일: 1982년 10월 13일
- 직업·소속: 배우·키이스트
- 성격: 진중하고 차분, 요가·명상 애호가
- 주요 에피소드:
- 자택 요가·명상 세션
- 아날로그 카메라 취미
- 특징:
- 예술적 감각
- 조용한 힐링 무드
이주승
- 생년월일: 1989년 6월 14일
- 직업·소속: 배우·킹콩 by 스타쉽
- 성격: 밝고 에너지틱, 요리 마니아
- 주요 에피소드:
- 홈바(bar) 꾸미기
- 자체 개발 요리 레시피
- 특징:
- 셀프 인테리어
- 요리 FT 영상
안재현
- 생년월일: 1987년 7월 1일
- 직업·소속: 배우·디모스트엔터테인먼트
- 성격: 감성적이고 예술 지향적
- 주요 에피소드:
- 수채화·사진 작업
- 스튜디오 드로잉 브이로그
- 특징:
- 아날로그 예술세계
- 차분한 분위기
나 혼자 산다 스폐셜 에피소드
여은파 (여자들의 은밀한 파티)
‘여은파’는 《나 혼자 산다》의 여성 무지개 회원들이 모여 비밀스러운 파티를 즐기는 디지털 스핀오프입니다.
제목은 ‘여자들의 은밀한 파티’의 줄임말로, 박나래, 한혜진, 화사 세 사람이 본방송에서는 볼 수 없는 과감한 드립과 리얼한 케미를 유튜브 채널에 풀버전(‘매운맛’)으로 공개하며 큰 화제를 모았습니다.
본편에서는 다듬어진 ‘순한맛’ 버전이 방영되어, 심야 시간대에도 4.9% 이상의 높은 시청률을 기록하며 동시간대 1위를 차지했습니다
- 출연진: 박나래(조지나), 한혜진(사만다), 화사(마리아)
- 형식: 본방송 후 유튜브 ‘매운맛’, 방송용 ‘순한맛’ 버전 동시 운영
- 대표 에피소드:
- 벚꽃놀이 차 안 라면 파티 (1편, 138만 뷰)
- 한혜진 수술 후 병문안 (3편, 194만 뷰)
- 감각적인 캠핑 파티 및 이색 도시락 대결
팜유 (Palmoil Friends)
‘팜유’는 전현무, 박나래, 이장우 세 사람이 먹방 도중 얼굴이 기름기 머금은 모습이 ‘팜유(Palm Oil)’처럼 번들번들해진 데서 유래된 애칭입니다.
이들은 ‘팜유즈(Palm Oil + -즈)’라는 이름으로 소규모 ‘팜유 세미나’를 열어 각자 기획한 식도락 여행을 펼치기도 했습니다. 2022년부터 2023년까지 총 3차례에 걸쳐 방송된 ‘팜유 세미나’ 편에서는 멤버별 미식 탐방과 함께 웃음 가득한 토크가 이뤄졌습니다.
- 멤버: 전현무, 박나래, 이장우
- 유래: 과도한 먹방으로 얼굴에 기름이 돋아난 모습이 팜유와 유사하다는 시청자 별명
- 대표 콘텐츠:
- 1차 팜유 세미나: 전현무 주관 동네 맛집 탐방
- 2차 팜유 세미나: 박나래 주관 홈메이드 요리 대결
- 3차 팜유 세미나: 이장우 주관 고급 레스토랑 체험
나 혼자 산다 시놉시스
혼자 사는 연예인들의 다양한 일상을 카메라에 담아, 일과 취미, 인간관계 등 솔로 라이프의 진솔한 모습을 보여줍니다. 매 에피소드마다 멤버들이 각자의 공간에서 보내는 평범하지만 특별한 하루를 통해, 시청자에게 공감과 웃음을 동시에 선사합니다.
나 혼자 산다 주요 관전 포인트
- 캐릭터 케미: 무지개 회원 간의 현실적인 우정과 티키타카
- 라이프스타일 공개: 인테리어, 취미, 요리 등 솔로 라이프의 디테일
- 특별 프로젝트: 합동 캠핑, 합숙 등 멤버들의 협업 미션
- 감동 에피소드: 예상치 못한 사연과 따뜻한 위로
솔로 라이프의 리얼한 매력을 가득 담은 《나 혼자 산다》와 함께, 오늘 밤도 혼자만의 특별한 시간을 즐겨보세요!
'위키' 카테고리의 다른 글
뿅뿅 지구오락실3 편성표 및 회차정보, 출연진 (1) | 2025.06.26 |
---|---|
전현무계획2 편성표 및 회차정보, 출연진 (2) | 2025.06.26 |
이혼숙려캠프 편성표 및 회차정보, 출연진 (0) | 2025.06.26 |
사랑의 콜센타 세븐스타즈 시청률, 회차정보 및 편성표 (0) | 2025.06.26 |
꼬리에 꼬리를 무는 그날 이야기 회차정보, 편성표 및 출연진 (2) | 2025.06.26 |